移動県民相談(2026年度)
相談時間:原則13時~(海南保健所、日高振興局、伊都振興局については10時~)
定員:6~9名 予約:各振興局へ
| 実施日 | 会場 | 予約受付先電話番号 |
|---|---|---|
| 4月7日(火) | 西牟婁振興局 | 西牟婁振興局 0739(26)7909 |
| 4月15日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 4月21日(火) | 和歌山県庁 | 和歌山県庁 073(441)2356 |
| 5月11日(月) | 日高振興局 | 日高振興局 0738(24)2936 |
| 5月20日(水) | 宇宙ふれあいホールSora-Miru | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 5月22日(金) | 海南保健所 | 海草振興局 073(441)3353 |
| 5月27日(水) | 那賀振興局 | 那賀振興局 0736(61)0006 |
| 6月2日(火) | 有田振興局 | 有田振興局 0737(64)1257 |
| 6月16日(火) | 和歌山県庁 | 和歌山県庁 073(441)2356 |
| 6月17日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 6月24日(水) | 伊都振興局 | 伊都振興局 0736(33)4900 |
| 7月15日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 7月21日(火) | 和歌山県庁 | 和歌山県庁 073(441)2356 |
| 8月18日(火) | 西牟婁振興局 | 西牟婁振興局 0739(26)7909 |
| 8月19日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 8月31日(月) | 日高振興局 | 日高振興局 0738(24)2936 |
| 9月16日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 9月18日(金) | 海南保健所 | 海草振興局 073(441)3353 |
| 10月14日(水) | 那賀振興局 | 那賀振興局 0736(61)0006 |
| 10月16日(金) | 和歌山県庁 | 和歌山県庁 073(441)2356 |
| 10月20日(火) | 有田振興局 | 有田振興局 0737(64)1257 |
| 10月21日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 11月4日(水) | 伊都振興局 | 伊都振興局 0736(33)4900 |
| 11月18日(水) | 串本町文化センター | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 11月27日(金) | 和歌山県庁 | 和歌山県庁 073(441)2356 |
| 12月8日(火) | 西牟婁振興局 | 西牟婁振興局 0739(26)7909 |
| 12月16日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 1月15日(金) | 海南保健所 | 海草振興局 073(441)3353 |
| 1月18日(月) | 日高振興局 | 日高振興局 0738(24)2936 |
| 1月20日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 1月27日(水) | 那賀振興局 | 那賀振興局 0736(61)0006 |
| 2月12日(金) | 和歌山県庁 | 和歌山県庁 073(441)2356 |
| 2月16日(火) | 有田振興局 | 有田振興局 0737(64)1257 |
| 2月17日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |
| 2月24日(水) | 伊都振興局 | 伊都振興局 0736(33)4900 |
| 3月12日(金) | 和歌山県庁 | 和歌山県庁 073(441)2356 |
| 3月17日(水) | 東牟婁振興局 | 東牟婁振興局 0735(21)9607 |

